Supermarkt besparing: hoeveel scheelt prijsvergelijking?
Berekend op: 2026-04-21
Inleiding
Samenvatting van onze besparingsmethodologie
Allesupers vergelijkt dagelijks prijzen bij 7 Nederlandse supermarkten — Albert Heijn, Jumbo, Dirk, Plus, Vomar, Aldi en Hoogvliet — en de prijsverschillen zijn aanzienlijk. Met onze 4 standaard referentiemandjes (22 tot 27 producten elk, allemaal A-merk producten verkrijgbaar bij 5 of meer supermarkten) bespaar je 9-15% door je boodschappen over slechts de beste 2 winkels te verdelen, vergeleken met winkelen bij één gemiddeld geprijsde winkel. Per product de absoluut goedkoopste winkel kiezen levert nog meer op (16-21%), maar kost meer stops. De mandjessamenstelling is gebaseerd op de CBS consumentenprijsindex, die beschrijft hoe Nederlandse huishoudens hun voedingsbudget verdelen over categorieën als vlees, zuivel, brood, dranken en huishoudelijke basisproducten. Volgens het CBS vertegenwoordigen voeding en niet-alcoholische dranken gemiddeld 16 procent van het maandbudget van een Nederlands huishouden, dus een besparing van 12 procent op deze categorie betekent direct ongeveer 2 procent op je totale maanduitgaven.
Wat betekent "tot ca. 10-20%"?
De besparingsrange hangt af van je aanpak. Dit levert elk scenario op over onze 4 A-merk mandjes:
- 10-15% - je boodschappen verdelen over de beste 2 winkels, vergeleken met de gemiddelde enkele winkel (incl. aanbiedingen)
- 16-21% - per product de goedkoopste winkel kiezen (theoretisch maximum, incl. aanbiedingen)
- 22-27% - vergeleken met altijd bij de duurste winkel winkelen
- 7-11% - zonder aanbiedingen (alleen structurele prijsverschillen)
Een gezin (2+2) besteedt volgens het Nibud ca. € 146 per week aan boodschappen. Door bij 2 winkels te shoppen bespaar je 9-15%, ofwel € 710 - 1.150 per jaar.
▶ Details
Statistische onderbouwing: alle vergelijkbare A-merkproducten
De ranges hierboven worden geillustreerd met samengestelde voorbeeldmandjes. Maar de onderliggende data omvat alle 5.877 A-merkproducten die bij 3 of meer supermarkten verkrijgbaar zijn (de mandjes hierboven gebruiken een striktere drempel van 5+ voor betrouwbaarheid). Over deze volledige set:
- 9.7% - besparing door per product de goedkoopste winkel te kiezen vs de gemiddelde winkel
- 15.3% - vs altijd bij de duurste winkel winkelen
Prijsniveau per winkel (vergeleken met andere winkels die dezelfde producten verkopen):
Deze voorbeeldmandjes zijn niet bedoeld als een exacte kopie van de Nederlandse economie, maar als een praktische illustratie van hoe prijsverschillen tussen winkels werken. De volledige dataset van 5.877 producten is op te vragen via info@allesupers.nl.
Hoe we boodschappenmandjes samenstellen
4 standaard boodschappenmandjes gebaseerd op CBS consumentenprijsindex categoriegewichten. A-merkproducten verkrijgbaar bij 5+ supermarkten. Maximaal 30% productoverlap tussen mandjes. Prijzen inclusief lopende aanbiedingen.
▶ Mandjesontwerp en selectiecriteria
Hoe zijn de mandjes samengesteld?
De samenstelling is gebaseerd op bestedingsdata van het CBS Consumentenprijsindex 2024. Het CBS publiceert hoe Nederlandse huishoudens hun voedingsuitgaven verdelen over categorieen. Wij gebruiken deze genormaliseerde gewichten (opgeteld 100% van de boodschappenuitgaven) om de mandjes samen te stellen:
| Categorie | CBS gewicht |
|---|---|
| Brood en granen | 18% |
| Vlees | 17.8% |
| Groenten | 13.4% |
| Melk, kaas en eieren | 10.4% |
| Alcoholvrije dranken | 7.2% |
| Voedingsmiddelen n.e.g. | 7% |
| Fruit | 6.9% |
| Suiker, chocolade, snoep | 5.9% |
| Drogisterij | 4.7% |
| Vis | 3.2% |
| Huishouden | 2.8% |
| Oliën en vetten | 2.6% |
Per categorie kiezen we het meest breed verkrijgbare A-merkproduct (verkrijgbaar bij 5+ supermarkten). Elk mandje bevat 22-27 producten, inclusief huishoudelijke basisproducten zoals tandpasta en wasmiddel. Exacte CBS-gewichtsverdeling is niet mogelijk; de categorieverdeling is indicatief. Maximaal 30% productoverlap tussen mandjes zorgt dat elk mandje een echt onderscheidend boodschappenpatroon vertegenwoordigt.
Waarom deze 4 A-merk mandjes?
- A-merk referentiemandje: Volgt de CBS-categoriegewichten het meest nauwkeurig. 27 producten over alle voedings- en huishoudcategorieen. Representeert de gemiddelde verdeling van Nederlandse huishouduitgaven.
- A-merk studentenmandje: Budgetmandje voor een alleenstaande of student. 23 producten: snelle maaltijden, kleine porties, basiszorg. Nibud referentie: ca. EUR 56/week.
- A-merk gezinsmandje: Gezinsmandje (2 volwassenen, 2 kinderen). 24 producten met kindvriendelijke items, meer snacks en dranken. Nibud referentie: ca. EUR 146/week.
- A-merk basisbehoeften: Voorraadkast en huishoudelijke benodigdheden. 22 producten: houdbare voeding plus schoonmaak en persoonlijke verzorging. Nadruk op non-food producten die elk huishouden regelmatig aanvult.
Wat zit er niet in?
Deze A-merk mandjes bevatten alleen A-merkproducten die bij 5+ supermarkten verkrijgbaar zijn. Verse basisproducten zoals brood, aardappelen en bananen worden voornamelijk als huismerk verkocht en kunnen niet als identieke producten vergeleken worden tussen winkels.
Aldi heeft beperkte dekking in deze mandjes (4-7 van 22-27 producten, 14-26%) omdat Aldi minder A-merken voert en zich voornamelijk richt op het eigen huismerk-assortiment.
Lidl is niet opgenomen omdat Lidl geen online productprijzen publiceert.
Zie het "A-merk vs goedkoopste alternatief" gedeelte hieronder voor een vergelijking met goedkopere alternatieven. Je kunt producten ook vergelijken op eenheidsprijs op onze vergelijkingspagina's.
Besparingsresultaten per supermarkt
Besparing per mandje bij het verdelen van boodschappen over 2 winkels, met A-merk en goedkoopste alternatief vergelijking.
Scroll naar rechts voor meer kolommen →
| Mandje | Producten | Beste 2 winkels vs gemiddeld | vs duurste winkel | Zonder aanbiedingen |
|---|---|---|---|---|
| A-merk referentiemandje | 27 | 9% Dirk van den Broek + Vomar | 14% | 7% |
| A-merk studentenmandje | 21 | 15% Dirk van den Broek + Hoogvliet | 22% | 8% |
| A-merk gezinsmandje | 24 | 12% Albert Heijn + Hoogvliet | 18% | 5% |
| A-merk basisbehoeften | 21 | 13% Albert Heijn + Dirk van den Broek | 20% | 7% |
▶ Gedetailleerde uitsplitsing per mandje
Waar komt de besparing vandaan?
Besparing komt uit twee bronnen: structurele prijsverschillen tussen winkels, en wekelijkse aanbiedingen. Hier is de uitsplitsing per mandje:
Detail per mandje
Per mandje tonen we twee weergaven: de A-merk vergelijking (zelfde product tussen winkels) en de goedkoopste alternatief vergelijking (goedkoopste product van hetzelfde type in dezelfde verpakkingsgrootte, ongeacht merk).
A-merk referentiemandje
Weerspiegelt de gemiddelde Nederlandse bestedingen aan supermarktproducten, gebaseerd op CBS consumentenprijsindex categoriegewichten (2024). Bevat voedingsmiddelen en huishoudelijke basisproducten.
| Dirk van den Broek | Vomar | Hoogvliet | Aldi | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Dirk van den Broek + Vomar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 77,18 | € 78,73 | € 80,91 | € 83,10 | € 85,98 | € 87,36 | € 87,89 | € 75,28 |
| -7% vs gem. | -5% vs gem. | -3% vs gem. | +4% vs gem. | +5% vs gem. | +6% vs gem. | -9% vs gem. | |
| -12% vs duurste | -10% vs duurste | -8% vs duurste | -5% vs duurste | -2% vs duurste | -1% vs duurste | -14% vs duurste |
▶ Bekijk alle 27 producten en prijzen
Scroll naar rechts voor meer winkels →
| Prijs per winkel | Slim splitsen (2 winkels) - 9% | Slim splitsen (3 winkels) - 10% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Vomar | Aldi | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Dirk van den Broek | Vomar | Albert Heijn | Dirk van den Broek | Vomar |
Grand'Italia spaghetti all'uovo500 g Brood en granen | € 2,06~ | € 2,06~ | € 1,99 | € 1,87 | ||||||||
Lassie Basmatirijst375 g Brood en granen | € 2,24~ | € 2,19 | € 2,19 | |||||||||
Quaker Havermout voordeelverpakking600 g Brood en granen | € 2,57~ | € 2,45 | € 2,45 | |||||||||
Bolletje Crackers protein low carb190 g Brood en granen | € 2,92~ | € 2,85 | € 2,85 | |||||||||
Kelloggs Cornflakes375 g Brood en granen | € 3,02~ | € 2,95 | € 2,95 | |||||||||
Unox Knaks400 g Vlees | € 2,49 | € 2,49 | ||||||||||
Zandvliet Gerookte Kipfilet 250 g250 g Vlees | € 3,49~ | € 3,29 | € 3,29 | |||||||||
Heinz Tomaten blokjes naturel390 g Groenten | € 1,33~ | € 1,33~ | € 1,23 | € 1,23 | ||||||||
Grand'Italia Pastasaus 4 formaggi260 g Groenten | € 3,06~ | € 2,99 | € 2,54 | |||||||||
Unox Soep In Blik Originele Kippensoep 800 ml800 ml Groenten | € 3,69~ | € 2,49 | € 2,49 | |||||||||
Arla Biologische halfvolle melk1 l Melk, kaas en eieren | € 1,75~ | € 1,75~ | € 1,69 | € 1,69 | ||||||||
Beemster 30+ Jong Belegen Plakken 150 g150 g Melk, kaas en eieren | € 2,95~ | € 2,95~ | € 1,69 | € 1,69 | ||||||||
Optimel Yoghurt vanille smaak 0% vet1 l Melk, kaas en eieren | € 2,41~ | € 2,29 | € 2,29 | |||||||||
Campina Botergoud ongezouten roomboter250 g Melk, kaas en eieren | € 3,75~ | € 3,75~ | € 3,65 | € 3,65 | ||||||||
Ouwehand Sea You Fish Bites Zure Haring 355 g355 g Vis | € 3,27~ | € 3,15 | € 3,15 | |||||||||
Blue Band Goede start500 g Oliën en vetten | € 1,89~ | € 1,69 | € 1,69 | |||||||||
Bertolli Classico olijfolie spray200 ml Oliën en vetten | € 4,44~ | € 4,44~ | € 4,29 | € 4,29 | ||||||||
Milka Chocoladereep alpenmelk90 g Suiker, chocolade, snoep | € 1,43~ | € 1,35 | € 1,35 | |||||||||
Hero Jam zero aardbeien300 g Suiker, chocolade, snoep | € 3,14~ | € 1,68 | € 1,68 | |||||||||
Coca-Cola Zero Sugar 1,5 L1.5 l Alcoholvrije dranken | € 2,61~ | € 2,19 | € 2,19 | |||||||||
Kanis & Gunnink Regular koffiepads36 st Alcoholvrije dranken | € 5,74~ | € 5,49 | € 5,49 | |||||||||
Appelsientje Sinaasappel 1 L1 l Alcoholvrije dranken | € 3,09~ | € 2,99 | € 2,99 | |||||||||
Calvé Pindakaas350 g Voedingsmiddelen n.e.g. | € 3,16~ | € 2,99 | € 2,99 | |||||||||
De Ruijter Hagelslag puur390 g Voedingsmiddelen n.e.g. | € 3,66~ | € 3,39 | € 3,39 | |||||||||
Calvé Yofresh650 ml Voedingsmiddelen n.e.g. | € 4,21~ | € 3,95 | € 3,95 | |||||||||
Sensodyne Tandpasta fresh mint75 ml Drogisterij | € 4,19~ | € 3,89 | € 3,89 | |||||||||
Nalys Blitz Keukenrol Papieren Verpakking 1 Rol1 st Huishouden | € 4,14~ | € 3,99 | € 3,99 | |||||||||
| Totaal | € 77,18 | € 80,91 | € 78,73 | € 83,10 | € 85,98 | € 87,36 | € 87,89 | € 67,43 | € 7,85 | € 4,41 | € 62,45 | € 7,85 |
| Totaal samen | € 75,28 | € 74,71 | ||||||||||
| vs gemiddelde winkel | -7% | -3% | -5% | 0% | +4% | +5% | +6% | -9% vs gem. | -10% vs gem. | |||
| vs duurste winkel | -12% | -8% | -10% | -5% | -2% | -1% | 0% | -14% vs duurste | -15% vs duurste | |||
*= actieprijs ~ = niet beschikbaar, gemiddelde prijs van andere winkels gebruikt
A-merk studentenmandje
Budget boodschappen voor een alleenstaande of student. Snelle maaltijden, kleine porties, basiszorg. Nibud: ca. EUR 56/week.
| Dirk van den Broek | Hoogvliet | Vomar | Aldi | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Dirk van den Broek + Hoogvliet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 55,89 | € 59,02 | € 61,34 | € 61,81 | € 64,38 | € 64,54 | € 67,18 | € 52,59 |
| -10% vs gem. | -5% vs gem. | -1% vs gem. | +4% vs gem. | +4% vs gem. | +8% vs gem. | -15% vs gem. | |
| -17% vs duurste | -12% vs duurste | -9% vs duurste | -8% vs duurste | -4% vs duurste | -4% vs duurste | -22% vs duurste |
▶ Bekijk alle 21 producten en prijzen
Scroll naar rechts voor meer winkels →
| Prijs per winkel | Slim splitsen (2 winkels) - 15% | Slim splitsen (3 winkels) - 17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Vomar | Aldi | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Albert Heijn | Dirk van den Broek | Hoogvliet |
Grand'Italia Penne volkoren500 g Brood en granen | € 1,85~ | € 1,87 | € 1,49 | |||||||||
Lassie Dessertrijst400 g Brood en granen | € 1,72~ | € 1,68 | € 1,68 | |||||||||
Liga Cracotte naturel250 g Brood en granen | € 2,14~ | € 1,99 | € 1,99 | |||||||||
Dr. Oetker Casa di Mama Pizza Quattro Formaggi 410 g410 g Vlees | € 3,81~ | € 1,79 | € 1,79 | |||||||||
Unox Knaks400 g Vlees | € 2,49 | € 2,49 | ||||||||||
Grand'Italia Pastasaus 4 formaggi260 g Groenten | € 3,06~ | € 2,99 | € 2,54 | |||||||||
Conimex Kruidenmix bami19 g Groenten | € 0,96~ | € 0,93 | € 0,93 | |||||||||
Arla Biologische halfvolle melk1 l Melk, kaas en eieren | € 1,75~ | € 1,75~ | € 1,69 | € 1,69 | ||||||||
Almhof Volle kwark aardbei500 g Melk, kaas en eieren | € 2,89~ | € 2,79 | € 2,79 | |||||||||
Coca-Cola Zero Sugar 1,5 L1.5 l Alcoholvrije dranken | € 2,61~ | € 2,22 | € 2,22 | |||||||||
Bullit Energy drink 6-pack1.5 l Alcoholvrije dranken | € 6,75~ | € 6,75~ | € 6,55 | € 6,55 | ||||||||
Arizona Green tea with honey0.5 l Alcoholvrije dranken | € 1,48~ | € 1,45 | € 1,45 | |||||||||
Calvé Pindakaas350 g Voedingsmiddelen n.e.g. | € 3,16~ | € 2,49 | € 2,49 | |||||||||
Hela Kruiden ketchup curry800 ml Voedingsmiddelen n.e.g. | € 3,48~ | € 3,15 | € 3,15 | |||||||||
Duo Penotti Hazelnoot & vanille pasta800 g Suiker, chocolade, snoep | € 5,41~ | € 5,41~ | € 3,49 | € 3,49 | ||||||||
Kitkat Melkchocoladereep hazelnoot99 g Suiker, chocolade, snoep | € 1,95~ | € 1,87 | € 1,87 | |||||||||
Lay's Max roasted onion & sour cream185 g Suiker, chocolade, snoep | € 1,99~ | € 1,69 | € 1,69 | |||||||||
Alpro Lekker gezond smeren soya250 g Oliën en vetten | € 1,67~ | € 1,63 | € 1,63 | |||||||||
Andrélon Shampoo Anti-Roos 250 ml250 ml Drogisterij | € 6,36~ | € 4,49 | € 4,49 | |||||||||
Sanicur Original Bad en Douche Gel 1L1 l Drogisterij | € 4,52~ | € 4,35 | € 4,35 | |||||||||
Page Sensitive vochtig toiletpapier38 st Huishouden | € 1,66~ | € 1,66~ | € 0,99 | € 0,99 | ||||||||
| Totaal | € 55,89 | € 59,02 | € 61,34 | € 61,81 | € 64,38 | € 64,54 | € 67,18 | € 46,62 | € 5,97 | € 4,03 | € 41,76 | € 5,97 |
| Totaal samen | € 52,59 | € 51,76 | ||||||||||
| vs gemiddelde winkel | -10% | -5% | -1% | 0% | +4% | +4% | +8% | -15% vs gem. | -17% vs gem. | |||
| vs duurste winkel | -17% | -12% | -9% | -8% | -4% | -4% | 0% | -22% vs duurste | -23% vs duurste | |||
*= actieprijs ~ = niet beschikbaar, gemiddelde prijs van andere winkels gebruikt
A-merk gezinsmandje
Wekelijkse boodschappen voor een gezin (2 volwassenen, 2 kinderen). Breder assortiment met kindvriendelijke producten, dranken en snacks. Nibud: ca. EUR 146/week.
| Hoogvliet | Dirk van den Broek | Vomar | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Albert Heijn + Hoogvliet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 62,29 | € 66,71 | € 67,48 | € 68,59 | € 71,83 | € 73,56 | € 60,35 |
| -9% vs gem. | -2% vs gem. | -1% vs gem. | +5% vs gem. | +8% vs gem. | -12% vs gem. | |
| -15% vs duurste | -9% vs duurste | -8% vs duurste | -7% vs duurste | -2% vs duurste | -18% vs duurste |
▶ Bekijk alle 24 producten en prijzen
Scroll naar rechts voor meer winkels →
| Prijs per winkel | Slim splitsen (2 winkels) - 12% | Slim splitsen (3 winkels) - 13% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Vomar | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Albert Heijn | Hoogvliet | Albert Heijn | Dirk van den Broek | Hoogvliet |
Grand'Italia Penne volkoren500 g Brood en granen | € 1,49 | € 1,49 | |||||||||
Grand'Italia Mini fusilli350 g Brood en granen | € 1,49 | € 1,49 | |||||||||
Kelloggs Smacks330 g Brood en granen | € 3,39 | € 3,39 | |||||||||
Zonnatura Muesli rijkgevuld475 g Brood en granen | € 2,65 | € 2,65 | |||||||||
Liga Cracotte naturel250 g Brood en granen | € 1,99 | € 1,99 | |||||||||
Dr. Oetker Casa di Mama Pizza Quattro Formaggi 410 g410 g Vlees | € 1,79 | € 1,79 | |||||||||
Zandvliet Gerookte Kipfilet 250 g250 g Vlees | € 3,29 | € 3,29 | |||||||||
Heinz Tomaten blokjes naturel390 g Groenten | € 1,33~ | € 1,39 | € 1,23 | ||||||||
Almhof Volle kwark aardbei500 g Melk, kaas en eieren | € 2,79 | € 2,79 | |||||||||
Melkunie breaker lemon cheesecake200 g Melk, kaas en eieren | € 1,69 | € 1,64 | |||||||||
Campina Botergoud ongezouten roomboter250 g Melk, kaas en eieren | € 3,75~ | € 3,65 | € 3,65 | ||||||||
Galbani Mozzarella maxi385 g Melk, kaas en eieren | € 2,25 | € 1,99 | |||||||||
Pickwick ginger goodness lemon15 st Alcoholvrije dranken | € 1,69 | € 1,69 | |||||||||
Raak vruchtensiroop reine clau750 ml Alcoholvrije dranken | € 1,99 | € 1,99 | |||||||||
Appelsientje Fruitdrink sinaasappel1 l Alcoholvrije dranken | € 2,26 | € 2,19 | |||||||||
De Ruijter Hagelslag puur390 g Voedingsmiddelen n.e.g. | € 3,39 | € 3,39 | |||||||||
Calvé Yofresh650 ml Voedingsmiddelen n.e.g. | € 3,95 | € 3,95 | |||||||||
Liga Belvita chocolade koekjes300 g Suiker, chocolade, snoep | € 3,66 | € 3,55 | |||||||||
Autodrop Bosvruchtrode cadillacs280 g Suiker, chocolade, snoep | € 2,89 | € 2,89 | |||||||||
Milka Chocoladereep alpenmelk90 g Suiker, chocolade, snoep | € 1,35 | € 1,35 | |||||||||
Lay's Max roasted onion & sour cream185 g Suiker, chocolade, snoep | € 1,69 | € 1,69 | |||||||||
Neutral wasm vlb kleur 1l1 l Huishouden | € 7,08~ | € 5,84 | € 5,84 | ||||||||
Kleenex Tissues balsam box64 st Drogisterij | € 0,99 | € 0,99 | |||||||||
Unicura Handzeep balance pomp250 ml Drogisterij | € 2,95~ | € 2,79 | € 2,79 | ||||||||
| Totaal | € 66,71 | € 62,29 | € 67,48 | € 68,59 | € 71,83 | € 73,56 | € 11,90 | € 48,45 | € 8,82 | € 42,73 | € 8,15 |
| Totaal samen | € 60,35 | € 59,70 | |||||||||
| vs gemiddelde winkel | -2% | -9% | -1% | 0% | +5% | +8% | -12% vs gem. | -13% vs gem. | |||
| vs duurste winkel | -9% | -15% | -8% | -7% | -2% | 0% | -18% vs duurste | -19% vs duurste | |||
*= actieprijs ~ = niet beschikbaar, gemiddelde prijs van andere winkels gebruikt
A-merk basisbehoeften
Houdbare basisproducten en huishoudelijke benodigdheden. De voorraadkast en het schoonmaakkast-mandje: producten die in vrijwel elk huishouden regelmatig worden aangevuld.
| Dirk van den Broek | Hoogvliet | Vomar | Aldi | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Albert Heijn + Dirk van den Broek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 63,94 | € 70,02 | € 70,53 | € 70,70 | € 72,04 | € 72,51 | € 77,22 | € 61,54 |
| -10% vs gem. | -1% vs gem. | -1% vs gem. | +1% vs gem. | +2% vs gem. | +9% vs gem. | -13% vs gem. | |
| -17% vs duurste | -9% vs duurste | -9% vs duurste | -8% vs duurste | -7% vs duurste | -6% vs duurste | -20% vs duurste |
▶ Bekijk alle 21 producten en prijzen
Scroll naar rechts voor meer winkels →
| Prijs per winkel | Slim splitsen (2 winkels) - 13% | Slim splitsen (3 winkels) - 15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Vomar | Aldi | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Albert Heijn | Dirk van den Broek | Albert Heijn | Dirk van den Broek | Plus |
Grand'Italia spaghetti all'uovo500 g Brood en granen | € 2,06~ | € 2,06~ | € 1,87 | € 1,87 | ||||||||
Kelloggs Smacks330 g Brood en granen | € 3,49~ | € 3,39 | € 3,39 | |||||||||
Unox Soep In Blik Originele Kippensoep 800 ml800 ml Groenten | € 3,69~ | € 2,49 | € 2,49 | |||||||||
Campina Zacht en Luchtig Framboos Smaak 1 L1 l Melk, kaas en eieren | € 2,30~ | € 1,87 | € 1,87 | |||||||||
Kanis & Gunnink Regular koffiepads36 st Alcoholvrije dranken | € 5,74~ | € 5,49 | € 5,49 | |||||||||
Appelsientje Fruitdrink sinaasappel1 l Alcoholvrije dranken | € 2,25~ | € 2,19 | € 2,19 | |||||||||
Van Gilse Basterd suiker donker600 g Voedingsmiddelen n.e.g. | € 1,50~ | € 1,45 | € 1,45 | |||||||||
Marne Honing mosterdsaus350 ml Voedingsmiddelen n.e.g. | € 2,00~ | € 2,00~ | € 2,29 | € 1,00 | ||||||||
Hela Kruiden ketchup curry800 ml Voedingsmiddelen n.e.g. | € 3,48~ | € 3,15 | € 3,15 | |||||||||
Duo Penotti Hazelnoot & vanille pasta800 g Suiker, chocolade, snoep | € 5,41~ | € 5,41~ | € 3,49 | € 3,49 | ||||||||
Autodrop Bosvruchtrode cadillacs280 g Suiker, chocolade, snoep | € 2,99~ | € 2,89 | € 2,89 | |||||||||
Alpro Lekker gezond smeren soya250 g Oliën en vetten | € 1,67~ | € 1,63 | € 1,63 | |||||||||
Blue Band Goede start500 g Oliën en vetten | € 1,89~ | € 1,85 | € 1,85 | |||||||||
Sensodyne Tandpasta fresh mint75 ml Drogisterij | € 4,19~ | € 3,89 | € 3,89 | |||||||||
Andrélon Shampoo Anti-Roos 250 ml250 ml Drogisterij | € 6,36~ | € 4,49 | € 4,49 | |||||||||
Sanicur Original Bad en Douche Gel 1L1 l Drogisterij | € 4,52~ | € 4,35 | € 4,35 | |||||||||
Unicura Handzeep balance pomp250 ml Drogisterij | € 2,95~ | € 2,95~ | € 2,79 | € 2,79 | ||||||||
Kleenex Tissues balsam box64 st Drogisterij | € 1,62~ | € 1,15 | € 1,00 | |||||||||
Neutral wasm vlb kleur 1l1 l Huishouden | € 7,08~ | € 7,08~ | € 5,84 | € 5,84 | ||||||||
Nalys Blitz Keukenrol Papieren Verpakking 1 Rol1 st Huishouden | € 4,14~ | € 3,99 | € 3,99 | |||||||||
Page Sensitive vochtig toiletpapier38 st Huishouden | € 1,66~ | € 1,66~ | € 0,99 | € 0,99 | ||||||||
| Totaal | € 63,94 | € 70,02 | € 70,53 | € 70,70 | € 72,04 | € 72,51 | € 77,22 | € 13,02 | € 48,52 | € 9,58 | € 48,52 | € 2,00 |
| Totaal samen | € 61,54 | € 60,10 | ||||||||||
| vs gemiddelde winkel | -10% | -1% | -1% | 0% | +1% | +2% | +9% | -13% vs gem. | -15% vs gem. | |||
| vs duurste winkel | -17% | -9% | -9% | -8% | -7% | -6% | 0% | -20% vs duurste | -22% vs duurste | |||
*= actieprijs ~ = niet beschikbaar, gemiddelde prijs van andere winkels gebruikt
Toelichting en beperkingen
Deze berekeningen houden geen rekening met reiskosten, tijdsinvestering of kwaliteitsverschillen tussen merken. Prijzen veranderen wekelijks.
▶ Volledige toelichting en bronnen
Wat deze vergelijking niet laat zien
- Kwaliteit en smaak kunnen verschillen tussen merken. Een goedkoper product is niet per se slechter, maar voorkeuren zijn persoonlijk.
- Niet elk producttype heeft een goedkoper alternatief. Voor producten zoals basmatirijst of gekookte ham is het A-merk vaak al de goedkoopste optie.
- Prijzen en aanbiedingen wisselen wekelijks. Voor elk individueel product kun je de prijshistorie bekijken op de productpagina.
Technische toelichting
- Prijzen zijn inclusief lopende aanbiedingen. Zonder aanbiedingen is de besparing ca. 7-11%.
- Alleen A-merkproducten die bij 5+ supermarkten verkrijgbaar zijn. Huismerkproducten (bijv. AH Huismerk) zijn niet meegenomen. Maximaal 30% productoverlap tussen mandjes.
- Aanbiedingen wisselen wekelijks. De werkelijke besparing hangt af van je boodschappenlijst en het moment.
- Deze berekeningen houden geen rekening met reiskosten of tijdsinvestering van het bezoeken van meerdere winkels.
- Wanneer een product niet bij een winkel verkrijgbaar is (gemarkeerd met ~), wordt het gemiddelde van de overige winkels die het product wel verkopen gebruikt, inclusief aanbiedingsprijzen. Mandjetotalen met geschatte prijzen zijn indicatief.
Bron: CBS Consumentenprijsindex 2024 | Download CBS data (xlsx)
Voor data en persverzoeken: info@allesupers.nl