Supermarkt besparing: hoeveel scheelt prijsvergelijking?
Berekend op: 2026-04-07
Inleiding
Wij vergelijken dagelijks prijzen bij 7 Nederlandse supermarkten. De prijsverschillen zijn aanzienlijk: van de 5.877 A-merkproducten die bij meerdere supermarkten verkrijgbaar zijn, is de gemiddelde besparing 10.9% door per product de goedkoopste winkel te kiezen. Met onze 4 standaard boodschappenmandjes bespaar je al 10-17% door je boodschappen over slechts 2 winkels te verdelen.
Wat betekent "tot ca. 10-20%"?
De besparingsrange hangt af van je aanpak. Dit levert elk scenario op over onze 4 A-merk mandjes:
- 10-17% - je boodschappen verdelen over de beste 2 winkels, vergeleken met de gemiddelde enkele winkel (incl. aanbiedingen)
- 16-23% - per product de goedkoopste winkel kiezen (theoretisch maximum, incl. aanbiedingen)
- 24-32% - vergeleken met altijd bij de duurste winkel winkelen
- 8-11% - zonder aanbiedingen (alleen structurele prijsverschillen)
Een gezin (2+2) besteedt volgens het Nibud ca. € 146 per week aan boodschappen. Door bij 2 winkels te shoppen bespaar je 10-17%, ofwel € 740 - 1.320 per jaar.
▶ Details
Statistische onderbouwing: alle vergelijkbare A-merkproducten
De ranges hierboven worden geillustreerd met samengestelde voorbeeldmandjes. Maar de onderliggende data omvat alle 5.877 A-merkproducten die bij 3 of meer supermarkten verkrijgbaar zijn (de mandjes hierboven gebruiken een striktere drempel van 5+ voor betrouwbaarheid). Over deze volledige set:
- 10.9% - besparing door per product de goedkoopste winkel te kiezen vs de gemiddelde winkel
- 17.2% - vs altijd bij de duurste winkel winkelen
Prijsniveau per winkel (vergeleken met andere winkels die dezelfde producten verkopen):
Deze voorbeeldmandjes zijn niet bedoeld als een exacte kopie van de Nederlandse economie, maar als een praktische illustratie van hoe prijsverschillen tussen winkels werken. De volledige dataset van 5.877 producten is op te vragen via info@allesupers.nl.
Hoe we boodschappenmandjes samenstellen
4 standaard boodschappenmandjes gebaseerd op CBS consumentenprijsindex categoriegewichten. A-merkproducten verkrijgbaar bij 5+ supermarkten. Maximaal 30% productoverlap tussen mandjes. Prijzen inclusief lopende aanbiedingen.
▶ Mandjesontwerp en selectiecriteria
Hoe zijn de mandjes samengesteld?
De samenstelling is gebaseerd op bestedingsdata van het CBS Consumentenprijsindex 2024. Het CBS publiceert hoe Nederlandse huishoudens hun voedingsuitgaven verdelen over categorieen. Wij gebruiken deze genormaliseerde gewichten (opgeteld 100% van de boodschappenuitgaven) om de mandjes samen te stellen:
| Categorie | CBS gewicht |
|---|---|
| Brood en granen | 18% |
| Vlees | 17.8% |
| Groenten | 13.4% |
| Melk, kaas en eieren | 10.4% |
| Alcoholvrije dranken | 7.2% |
| Voedingsmiddelen n.e.g. | 7% |
| Fruit | 6.9% |
| Suiker, chocolade, snoep | 5.9% |
| Drogisterij | 4.7% |
| Vis | 3.2% |
| Huishouden | 2.8% |
| Oliën en vetten | 2.6% |
Per categorie kiezen we het meest breed verkrijgbare A-merkproduct (verkrijgbaar bij 5+ supermarkten). Elk mandje bevat 22-27 producten, inclusief huishoudelijke basisproducten zoals tandpasta en wasmiddel. Exacte CBS-gewichtsverdeling is niet mogelijk; de categorieverdeling is indicatief. Maximaal 30% productoverlap tussen mandjes zorgt dat elk mandje een echt onderscheidend boodschappenpatroon vertegenwoordigt.
Waarom deze 4 A-merk mandjes?
- A-merk referentiemandje: Volgt de CBS-categoriegewichten het meest nauwkeurig. 27 producten over alle voedings- en huishoudcategorieen. Representeert de gemiddelde verdeling van Nederlandse huishouduitgaven.
- A-merk studentenmandje: Budgetmandje voor een alleenstaande of student. 23 producten: snelle maaltijden, kleine porties, basiszorg. Nibud referentie: ca. EUR 56/week.
- A-merk gezinsmandje: Gezinsmandje (2 volwassenen, 2 kinderen). 24 producten met kindvriendelijke items, meer snacks en dranken. Nibud referentie: ca. EUR 146/week.
- A-merk basisbehoeften: Voorraadkast en huishoudelijke benodigdheden. 22 producten: houdbare voeding plus schoonmaak en persoonlijke verzorging. Nadruk op non-food producten die elk huishouden regelmatig aanvult.
Wat zit er niet in?
Deze A-merk mandjes bevatten alleen A-merkproducten die bij 5+ supermarkten verkrijgbaar zijn. Verse basisproducten zoals brood, aardappelen en bananen worden voornamelijk als huismerk verkocht en kunnen niet als identieke producten vergeleken worden tussen winkels.
Aldi heeft beperkte dekking in deze mandjes (4-7 van 22-27 producten, 14-26%) omdat Aldi minder A-merken voert en zich voornamelijk richt op het eigen huismerk-assortiment.
Lidl is niet opgenomen omdat Lidl geen online productprijzen publiceert.
Zie het "A-merk vs goedkoopste alternatief" gedeelte hieronder voor een vergelijking met goedkopere alternatieven. Je kunt producten ook vergelijken op eenheidsprijs op onze vergelijkingspagina's.
Besparingsresultaten per supermarkt
Besparing per mandje bij het verdelen van boodschappen over 2 winkels, met A-merk en goedkoopste alternatief vergelijking.
Scroll naar rechts voor meer kolommen →
| Mandje | Producten | Beste 2 winkels vs gemiddeld | vs duurste winkel | Zonder aanbiedingen |
|---|---|---|---|---|
| A-merk referentiemandje | 27 | 13% Dirk van den Broek + Hoogvliet | 23% | 8% |
| A-merk studentenmandje | 23 | 11% Aldi + Hoogvliet | 20% | 9% |
| A-merk gezinsmandje | 24 | 10% Aldi + Dirk van den Broek | 18% | 11% |
| A-merk basisbehoeften | 22 | 17% Aldi + Hoogvliet | 28% | 10% |
| Overstappen naar goedkoopste product van hetzelfde type | vs A-merk (2 winkels) | vs A-merk (1 winkel) | ||
| Referentiemandje goedkoopste alternatief | 27 | 45% Dirk van den Broek + Hoogvliet | 39% goedkoopste winkel | vs A-merk |
| Studentenmandje goedkoopste alternatief | 23 | 40% Dirk van den Broek + Albert Heijn | 38% goedkoopste winkel | vs A-merk |
| Gezinsmandje goedkoopste alternatief | 24 | 34% Hoogvliet + Albert Heijn | 27% goedkoopste winkel | vs A-merk |
| Basisbehoeften goedkoopste alternatief | 22 | 46% Hoogvliet + Albert Heijn | 41% goedkoopste winkel | vs A-merk |
▶ Gedetailleerde uitsplitsing per mandje
Waar komt de besparing vandaan?
Besparing komt uit twee bronnen: structurele prijsverschillen tussen winkels, en wekelijkse aanbiedingen. Hier is de uitsplitsing per mandje:
Detail per mandje
Per mandje tonen we twee weergaven: de A-merk vergelijking (zelfde product tussen winkels) en de goedkoopste alternatief vergelijking (goedkoopste product van hetzelfde type in dezelfde verpakkingsgrootte, ongeacht merk).
A-merk referentiemandje
Weerspiegelt de gemiddelde Nederlandse bestedingen aan supermarktproducten, gebaseerd op CBS consumentenprijsindex categoriegewichten (2024). Bevat voedingsmiddelen en huishoudelijke basisproducten.
| Hoogvliet | Dirk van den Broek | Aldi | Vomar | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Dirk van den Broek + Hoogvliet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 73,34 | € 77,29 | € 80,30 | € 81,76 | € 83,22 | € 83,68 | € 88,65 | € 70,32 |
| -10% vs gem. | -5% vs gem. | -1% vs gem. | +1% vs gem. | +3% vs gem. | +3% vs gem. | +9% vs gem. | -13% vs gem. |
| -17% vs duurste | -13% vs duurste | -9% vs duurste | -8% vs duurste | -6% vs duurste | -6% vs duurste | -23% vs duurste |
▶ Bekijk alle 27 producten en prijzen
Scroll naar rechts voor meer winkels →
| Prijs per winkel | Slim splitsen (2 winkels) - 13% | Slim splitsen (3 winkels) - 17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Hoogvliet | Dirk van den Broek | Aldi | Vomar | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Plus |
Grand'Italia spaghetti all'uovo500 g Brood en granen | € 2,11~ | € 2,11~ | € 1,79 | € 1,79 | ||||||||
Lassie Basmatirijst375 g Brood en granen | € 2,24~ | € 2,19 | € 2,19 | |||||||||
Quaker Havermout voordeelverpakking600 g Brood en granen | € 2,57~ | € 2,45 | € 2,45 | |||||||||
Bolletje Crackers protein low carb190 g Brood en granen | € 2,92~ | € 2,85 | € 2,85 | |||||||||
Kelloggs Cornflakes375 g Brood en granen | € 3,02~ | € 2,95 | € 2,95 | |||||||||
Unox Gelderse rookworst285 g Vlees | € 1,99 | € 1,99 | ||||||||||
Zandvliet Gerookte Kipfilet 250 g250 g Vlees | € 3,49~ | € 3,29 | € 3,29 | |||||||||
Heinz Tomaten blokjes naturel390 g Groenten | € 1,44~ | € 1,23 | € 1,23 | |||||||||
Grand'Italia Pastasaus 4 formaggi260 g Groenten | € 3,19~ | € 2,99 | € 2,99 | |||||||||
Unox Soep In Blik Originele Kippensoep 800 ml800 ml Groenten | € 3,69~ | € 3,91 | € 3,91 | |||||||||
Arla Biologische halfvolle melk1 l Melk, kaas en eieren | € 1,65~ | € 1,65~ | € 1,69 | € 1,29 | ||||||||
Milner Jong Belegen plakken150 g Melk, kaas en eieren | € 2,87~ | € 2,99 | € 2,00 | |||||||||
Optimel Yoghurt vanille smaak 0% vet1 l Melk, kaas en eieren | € 2,43~ | € 2,33 | € 2,33 | |||||||||
Campina Botergoud ongezouten roomboter250 g Melk, kaas en eieren | € 3,49~ | € 3,65 | € 2,49 | |||||||||
Princes Tonijnstukken in zonnebloemolie145 g Vis | € 2,08~ | € 2,08~ | € 1,28 | € 1,28 | ||||||||
Blue Band Goede start500 g Oliën en vetten | € 1,92~ | € 1,85 | € 1,85 | |||||||||
Bertolli Classico olijfolie spray200 ml Oliën en vetten | € 4,44~ | € 4,44~ | € 4,29 | € 4,29 | ||||||||
Milka Chocoladereep alpenmelk90 g Suiker, chocolade, snoep | € 1,42~ | € 1,35 | € 1,35 | |||||||||
Bonne Maman Confiture abrikozen370 g Suiker, chocolade, snoep | € 2,65~ | € 2,49 | € 2,49 | |||||||||
Coca-Cola Zero Sugar 1,5 L1.5 l Alcoholvrije dranken | € 2,41~ | € 1,79 | € 1,79 | |||||||||
Kanis & Gunnink Regular koffiepads36 st Alcoholvrije dranken | € 5,59~ | € 5,19 | € 5,19 | |||||||||
Appelsientje Sinaasappel 1 L1 l Alcoholvrije dranken | € 2,84~ | € 1,49 | € 1,49 | |||||||||
Calvé Pindakaas350 g Voedingsmiddelen n.e.g. | € 2,99 | € 2,99 | ||||||||||
De Ruijter Hagelslag puur390 g Voedingsmiddelen n.e.g. | € 3,22~ | € 2,49 | € 2,49 | |||||||||
Calvé Yofresh650 ml Voedingsmiddelen n.e.g. | € 4,21~ | € 3,95 | € 3,95 | |||||||||
Colgate Tandpasta max white one75 ml Drogisterij | € 5,00~ | € 2,87 | € 2,87 | |||||||||
Nalys Blitz Keukenrol Papieren Verpakking 1 Rol1 st Huishouden | € 3,81~ | € 1,99 | € 1,99 | |||||||||
| Totaal | € 73,34 | € 77,29 | € 80,30 | € 81,76 | € 83,22 | € 83,68 | € 88,65 | € 53,59 | € 16,73 | € 45,26 | € 16,73 | € 5,78 |
| Totaal samen | € 70,32 | € 67,77 | ||||||||||
| vs gemiddelde winkel | -10% | -5% | -1% | +1% | +3% | +3% | +9% | -13% vs gem. | -17% vs gem. | |||
| vs duurste winkel | -17% | -13% | -9% | -8% | -6% | -6% | 0% | -23% vs duurste | -26% vs duurste | |||
* = actieprijs ~ = niet beschikbaar, gemiddelde prijs van andere winkels gebruikt
Referentiemandje goedkoopste alternatief
Dezelfde 27 producttypes als het A-merk referentiemandje, maar per winkel het goedkoopste product in dezelfde verpakkingsgrootte - ongeacht merk.
| A-merk | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Vomar | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Dirk van den Broek + Hoogvliet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 81,17 | € 49,24 | € 50,22 | € 52,65 | € 56,35 | € 57,50 | € 62,04 | € 44,90 |
| A-merk ref. | -39% vs A-merk | -38% vs A-merk | -35% vs A-merk | -31% vs A-merk | -29% vs A-merk | -24% vs A-merk | -45% vs A-merk |
▶ Bekijk alle 27 producten en prijzen
Scroll naar rechts voor meer winkels →
| A-merk ref. | Goedkoopste alternatief (zelfde maat) | Slim splitsen (2) - 18% | Slim splitsen (3) - 21% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producttype | gem. prijs | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Vomar | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Dirk van den Broek | Vomar | Albert Heijn |
spaghetti500 g Grand'Italia spaghetti all'uovo | € 2,11 | € 0,50 -76% | € 0,50 -76% | € 0,43 | € 0,43 | |||||||
basmatirijst375 g Lassie Basmatirijst | € 2,24 | € 2,19 -2% | € 2,19 -2% | € 2,19 -2% | € 2,29 +2% | € 2,29 +2% | € 2,29 +2% | € 2,19 | € 2,19 | |||
havermout600 g Quaker Havermout voordeelverpakking | € 2,57 | € 2,45 -5% | € 2,45 -5% | € 2,45 -5% | € 2,69 +5% | € 2,69 +5% | € 2,69 +5% | € 2,45 | € 2,45 | |||
crackers190 g Bolletje Crackers protein low carb | € 2,92 | € 2,19 -25% | € 2,29 -22% | € 2,29 -22% | € 2,29 -22% | € 2,29 -22% | € 2,29 -22% | € 2,19 | € 2,19 | |||
cornflakes375 g Kelloggs Cornflakes | € 3,02 | € 2,95 -2% | € 2,95 -2% | € 2,95 -2% | € 3,09 +2% | € 3,09 +2% | € 3,09 +2% | € 2,95 | € 2,95 | |||
vleesconserven285 g Unox Gelderse rookworst | € 3,41 | € 1,99* -42% | € 3,49 +2% | € 3,69 +8% | € 2,99* -12% | € 3,99 +17% | € 3,99 +17% | € 1,99 | € 1,99 | |||
kipfilet250 g Zandvliet Gerookte Kipfilet 250 g | € 3,49 | € 0,99* -72% | € 3,29 -6% | € 3,29 -6% | € 3,69 +6% | € 3,69 +6% | € 3,69 +6% | € 0,99 | € 0,99 | |||
tomatenconserven390 g Heinz Tomaten blokjes naturel | € 1,44 | € 1,09 -24% | € 0,99* -31% | € 1,09 -24% | € 1,39 -3% | € 1,39 -3% | € 1,39 -3% | € 0,99 | € 1,09 | |||
pastasaus260 g Grand'Italia Pastasaus 4 formaggi | € 3,19 | € 2,99 -6% | € 2,99 -6% | € 2,99 -6% | € 3,29 +3% | € 3,29 +3% | € 3,29 +3% | € 2,99 | € 2,99 | |||
kant-en-klare soep800 ml Unox Soep In Blik Originele Kippensoep 800 ml | € 3,69 | € 1,45 -61% | € 1,39 | € 1,39 | ||||||||
halfvolle melk1 l Arla Biologische halfvolle melk | € 1,65 | € 0,83 -50% | € 0,83 -50% | € 0,85 -48% | € 0,81 | € 0,81 | ||||||
goudse kaas150 g Milner Jong Belegen plakken | € 2,87 | € 1,79* -38% | € 2,55 -11% | € 1,99 -31% | € 2,24* -22% | € 2,00* -30% | € 1,79 | € 1,79 | ||||
yoghurt1 l Optimel Yoghurt vanille smaak 0% vet | € 2,43 | € 0,82 -66% | € 0,95 -61% | € 0,85 -65% | € 0,85 -65% | € 0,82 -66% | € 0,82 | € 0,82 | ||||
roomboter250 g Campina Botergoud ongezouten roomboter | € 3,49 | € 1,53 -56% | € 1,54 -56% | € 1,53 -56% | € 1,59 -54% | € 1,59 -54% | € 1,53 -56% | € 1,53 | € 1,53 | |||
visconserven145 g Princes Tonijnstukken in zonnebloemolie | € 2,08 | € 2,49 +20% | € 1,25* -40% | € 2,49 +20% | € 1,30* -38% | € 2,19 +5% | € 2,69 +29% | € 1,25 | € 1,30 | |||
halvarine500 g Blue Band Goede start | € 1,92 | € 0,66 -66% | € 0,51 | € 0,51 | ||||||||
olijfolie200 ml Bertolli Classico olijfolie spray | € 4,44 | € 4,29 -3% | € 3,79 -15% | € 3,99 -10% | € 3,37* -24% | € 4,49 +1% | € 4,49 +1% | € 3,79 | € 3,37 | |||
chocoladereep90 g Milka Chocoladereep alpenmelk | € 1,42 | € 1,35 -5% | € 1,35 -5% | € 1,35 -5% | € 1,29* -9% | € 1,49 +5% | € 1,49 +5% | € 1,35 | € 1,29 | |||
jam370 g Bonne Maman Confiture abrikozen | € 2,65 | € 2,49 -6% | € 2,49 -6% | € 2,49 -6% | € 1,86* -30% | € 2,79 +5% | € 2,79 +5% | € 2,49 | € 1,86 | |||
cola1.5 l Coca-Cola Zero Sugar 1,5 L | € 2,41 | € 0,72 -70% | € 0,67 | € 0,67 | ||||||||
koffiepads36 st Kanis & Gunnink Regular koffiepads | € 5,59 | € 3,25 -42% | € 3,29 -41% | € 3,19 | € 3,19 | |||||||
sinaasappelsap1 l Appelsientje Sinaasappel 1 L | € 2,84 | € 1,49* -48% | € 1,99 -30% | € 1,49 | € 1,05 | |||||||
pindakaas350 g Calvé Pindakaas | € 3,06 | € 2,29 -25% | € 0,69 -77% | € 0,49 | € 0,49 | |||||||
hagelslag390 g De Ruijter Hagelslag puur | € 3,22 | € 2,49* -23% | € 2,99* -7% | € 3,39 +5% | € 2,59* -20% | € 2,59* -20% | € 3,99 +24% | € 2,49 | € 2,49 | |||
mayonaise650 ml Calvé Yofresh | € 4,21 | € 4,09 -3% | € 0,69 | € 0,69 | ||||||||
tandpasta75 ml Colgate Tandpasta max white one | € 5,00 | € 0,99 -80% | € 0,99* -80% | € 2,19 -56% | € 0,65 -87% | € 1,80* -64% | € 1,85 -63% | € 0,99 | € 0,65 | |||
keukenpapier1 st Nalys Blitz Keukenrol Papieren Verpakking 1 Rol | € 3,81 | € 3,99 +5% | € 1,99* -48% | € 3,09 -19% | € 4,29 +13% | € 1,99 | € 1,92 | |||||
| Totaal | € 81,17 | € 49,24 | € 50,22 | € 52,65 | € 56,35 | € 57,50 | € 62,04 | € 35,39 | € 9,51 | € 31,65 | € 2,97 | € 8,47 |
| Totaal samen | € 44,90 | € 43,09 | ||||||||||
| vs A-merk | -39% | -38% | -35% | -31% | -29% | -24% | -45% vs A-merk | -47% vs A-merk | ||||
* = actieprijs HM = huismerk Elke prijs linkt naar de productpagina.
A-merk studentenmandje
Budget boodschappen voor een alleenstaande of student. Snelle maaltijden, kleine porties, basiszorg. Nibud: ca. EUR 56/week.
| Hoogvliet | Dirk van den Broek | Aldi | Vomar | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Aldi + Hoogvliet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 64,22 | € 64,75 | € 66,38 | € 67,67 | € 71,51 | € 73,23 | € 73,71 | € 61,37 |
| -7% vs gem. | -6% vs gem. | -3% vs gem. | -2% vs gem. | +4% vs gem. | +6% vs gem. | +7% vs gem. | -11% vs gem. |
| -13% vs duurste | -12% vs duurste | -10% vs duurste | -8% vs duurste | -3% vs duurste | -1% vs duurste | -20% vs duurste |
▶ Bekijk alle 23 producten en prijzen
Scroll naar rechts voor meer winkels →
| Prijs per winkel | Slim splitsen (2 winkels) - 11% | Slim splitsen (3 winkels) - 14% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Hoogvliet | Dirk van den Broek | Aldi | Vomar | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Aldi | Hoogvliet | Aldi | Dirk van den Broek | Hoogvliet |
Grand'Italia Penne volkoren500 g Brood en granen | € 1,93~ | € 1,87 | € 1,87 | |||||||||
Lassie Dessertrijst400 g Brood en granen | € 1,72~ | € 1,73 | € 1,68 | |||||||||
Unox Good noodles kerrie70 g Brood en granen | € 1,14~ | € 1,14~ | € 1,00 | € 1,00 | ||||||||
Liga Cracotte naturel250 g Brood en granen | € 1,97~ | € 1,99 | € 1,99 | |||||||||
Dr. Oetker Casa di Mama Pizza Salame 390 g390 g Vlees | € 2,99 | € 2,99 | ||||||||||
Unox Gelderse rookworst285 g Vlees | € 3,49 | € 1,99 | ||||||||||
Grand'Italia Pastasaus 4 formaggi260 g Groenten | € 3,19~ | € 3,08 | € 2,99 | |||||||||
Conimex Kruidenmix bami19 g Groenten | € 0,96~ | € 0,94 | € 0,93 | |||||||||
Arla Biologische halfvolle melk1 l Melk, kaas en eieren | € 1,65~ | € 1,65~ | € 1,69 | € 1,69 | ||||||||
Almhof Volle kwark aardbei500 g Melk, kaas en eieren | € 2,89~ | € 2,79 | € 2,79 | |||||||||
Coca-Cola Zero Sugar 1,5 L1.5 l Alcoholvrije dranken | € 2,41~ | € 1,99 | € 1,79 | |||||||||
Bullit Energy drink 6-pack1.5 l Alcoholvrije dranken | € 6,75~ | € 6,75~ | € 6,55 | € 6,55 | ||||||||
Arizona Green tea with honey0.5 l Alcoholvrije dranken | € 1,48~ | € 1,49 | € 1,45 | |||||||||
Calvé Pindakaas350 g Voedingsmiddelen n.e.g. | € 2,49 | € 2,49 | ||||||||||
Hela Kruiden ketchup curry800 ml Voedingsmiddelen n.e.g. | € 3,48~ | € 3,19 | € 3,15 | |||||||||
Nutella Hazelnootpasta750 g Suiker, chocolade, snoep | € 6,22~ | € 5,29 | € 5,29 | |||||||||
Kitkat Melkchocoladereep hazelnoot99 g Suiker, chocolade, snoep | € 1,95~ | € 1,99 | € 1,87 | |||||||||
Lay's Max naturel185 g Suiker, chocolade, snoep | € 2,05~ | € 1,19 | € 1,19 | |||||||||
Alpro Lekker gezond smeren soya250 g Oliën en vetten | € 1,60~ | € 1,68 | € 1,63 | |||||||||
Andrélon Shampoo Anti-Roos 250 ml250 ml Drogisterij | € 6,15~ | € 3,25 | € 3,25 | |||||||||
Sanicur Original Bad en Douche Gel 1L1 l Drogisterij | € 4,52~ | € 4,35 | € 4,35 | |||||||||
Dreft Afwasmiddel max power original450 ml Huishouden | € 4,29~ | € 4,29~ | € 4,29 | € 3,99 | ||||||||
Page Sensitive vochtig toiletpapier38 st Huishouden | € 2,11~ | € 2,11~ | € 2,05 | € 2,05 | ||||||||
| Totaal | € 64,22 | € 64,75 | € 66,38 | € 67,67 | € 71,51 | € 73,23 | € 73,71 | € 10,86 | € 50,51 | € 7,67 | € 48,05 | € 3,25 |
| Totaal samen | € 61,37 | € 58,97 | ||||||||||
| vs gemiddelde winkel | -7% | -6% | -3% | -2% | +4% | +6% | +7% | -11% vs gem. | -14% vs gem. | |||
| vs duurste winkel | -13% | -12% | -10% | -8% | -3% | -1% | 0% | -20% vs duurste | -23% vs duurste | |||
* = actieprijs ~ = niet beschikbaar, gemiddelde prijs van andere winkels gebruikt
Studentenmandje goedkoopste alternatief
Dezelfde 23 producttypes als het A-merk studentenmandje, maar per winkel het goedkoopste product in dezelfde verpakkingsgrootte - ongeacht merk.
| A-merk | Vomar | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Dirk van den Broek + Albert Heijn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 68,76 | € 42,53 | € 46,33 | € 47,06 | € 47,39 | € 50,73 | € 51,24 | € 41,12 |
| A-merk ref. | -38% vs A-merk | -33% vs A-merk | -32% vs A-merk | -31% vs A-merk | -26% vs A-merk | -25% vs A-merk | -40% vs A-merk |
▶ Bekijk alle 23 producten en prijzen
Scroll naar rechts voor meer winkels →
| A-merk ref. | Goedkoopste alternatief (zelfde maat) | Slim splitsen (2) - 14% | Slim splitsen (3) - 18% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producttype | gem. prijs | Vomar | Dirk van den Broek | Hoogvliet | Albert Heijn | Plus | Jumbo | Dirk van den Broek | Albert Heijn | Dirk van den Broek | Albert Heijn | Jumbo |
penne500 g Grand'Italia Penne volkoren | € 1,93 | € 0,79 -59% | € 0,78 | € 0,78 | ||||||||
witte rijst400 g Lassie Dessertrijst | € 1,72 | € 0,79 -54% | € 0,55 | € 0,55 | ||||||||
instant noedels70 g Unox Good noodles kerrie | € 1,14 | € 1,39 +22% | € 0,99 -13% | € 1,17 +3% | € 1,19 +4% | € 1,19 +4% | € 1,19 +4% | € 0,99 | € 0,99 | |||
biscuit250 g Liga Cracotte naturel | € 1,97 | € 1,95 -1% | € 1,87 -5% | € 1,89 -4% | € 1,60* -19% | € 1,99 +1% | € 1,99 +1% | € 1,60 | € 1,60 | |||
pizza390 g Dr. Oetker Casa di Mama Pizza Salame 390 g | € 3,83 | € 4,09 +7% | € 4,09 +7% | € 4,09 +7% | € 3,00* -22% | € 4,29 +12% | € 3,99 +4% | € 3,00 | € 3,00 | |||
vleesconserven285 g Unox Gelderse rookworst | € 3,41 | € 3,69 +8% | € 1,99* -42% | € 3,49 +2% | € 2,99* -12% | € 3,99 +17% | € 3,99 +17% | € 1,99 | € 1,99 | |||
pastasaus260 g Grand'Italia Pastasaus 4 formaggi | € 3,19 | € 2,99 -6% | € 2,99 -6% | € 2,99 -6% | € 3,29 +3% | € 3,29 +3% | € 3,29 +3% | € 2,99 | € 2,99 | |||
maaltijdmix19 g Conimex Kruidenmix bami | € 0,96 | € 0,94 -2% | € 0,93 -3% | € 0,94 -2% | € 0,59 -39% | € 0,99 +3% | € 0,99 +3% | € 0,59 | € 0,59 | |||
halfvolle melk1 l Arla Biologische halfvolle melk | € 1,65 | € 0,83 -50% | € 0,83 -50% | € 0,85 -48% | € 0,81 | € 0,81 | ||||||
kwark500 g Almhof Volle kwark aardbei | € 2,89 | € 0,99 -66% | € 0,75* -74% | € 0,99 -66% | € 1,39 -52% | € 1,05 -64% | € 0,99 -66% | € 0,75 | € 0,75 | |||
cola1.5 l Coca-Cola Zero Sugar 1,5 L | € 2,41 | € 0,72 -70% | € 0,67 | € 0,67 | ||||||||
energiedrank1.5 l Bullit Energy drink 6-pack | € 6,75 | - | € 6,55 -3% | € 6,55 -3% | € 6,89 +2% | € 6,89 +2% | € 5,34 -21% | € 6,55 | € 5,34 | |||
ice tea0.5 l Arizona Green tea with honey | € 1,48 | € 1,45 -2% | € 1,45 -2% | € 1,49 +1% | € 0,59 -60% | € 1,49 +1% | € 1,49 +1% | € 0,59 | € 0,59 | |||
pindakaas350 g Calvé Pindakaas | € 3,06 | € 2,29 -25% | € 0,69 -77% | € 0,49 | € 0,49 | |||||||
ketchup800 ml Hela Kruiden ketchup curry | € 3,48 | € 3,15 -9% | € 3,15 -9% | € 3,35 -4% | € 3,15 | € 2,09 | ||||||
chocoladepasta750 g Nutella Hazelnootpasta | € 6,22 | € 2,69 -57% | € 2,49 | € 2,49 | ||||||||
candybar99 g Kitkat Melkchocoladereep hazelnoot | € 1,95 | € 1,87 -4% | € 1,87 -4% | € 1,99 +2% | € 1,99 +2% | € 1,99 +2% | € 1,99 +2% | € 1,87 | € 1,87 | |||
chips185 g Lay's Max naturel | € 2,05 | € 1,59 -22% | € 1,69* -18% | € 1,59 -22% | € 2,35 +15% | € 1,59 -22% | € 2,35 +15% | € 1,69 | € 1,69 | |||
smeerbare margarine250 g Alpro Lekker gezond smeren soya | € 1,60 | € 1,63 +2% | € 1,63 +2% | € 1,68 +5% | € 1,27* -21% | € 1,59 -1% | € 1,69 +6% | € 1,27 | € 1,27 | |||
shampoo250 ml Andrélon Shampoo Anti-Roos 250 ml | € 6,15 | € 2,99 -51% | € 2,99 -51% | € 2,75* -55% | € 2,25* -63% | € 4,99 -19% | € 4,69 -24% | € 2,25 | € 2,25 | |||
douchegel & badschuim1 l Sanicur Original Bad en Douche Gel 1L | € 4,52 | € 1,69 -63% | € 1,69 -63% | € 1,69 -63% | € 2,09 -54% | € 2,09 -54% | € 1,69 | € 1,69 | ||||
afwasmiddel450 ml Dreft Afwasmiddel max power original | € 4,29 | € 3,99 -7% | € 3,68 -14% | € 2,44* -43% | € 2,50* -42% | € 4,45 +4% | € 2,44 | € 2,44 | ||||
