
Andersom gelezen: Albert Heijn is gemiddeld 15,2% duurder dan Aldi (een percentage hangt af van de winkel waar je begint).
Gebaseerd op 346 producten uit het mandje van de Prijsmonitor die beide winkels verkopen, gekoppeld aan 276 verschillende paren winkelproducten. Hieronder staan er 75, verdeeld over categorieën naar huishoudbestedingen. Voor de volledige lijst: mail onderzoek@allesupers.nl.
Aldi was duurder bij 53, goedkoper bij 249 en even duur bij 44 van deze 346 producten. Deze telling toont alleen de richting; het gemiddelde hierboven weegt ook hoe groot elk verschil is en het aandeel van elke categorie in de bestedingen.
Elke rij begint bij een product uit ons mandje. Bij elke winkel nemen we het huismerkproduct dat er het meest op lijkt, bevestigd door onze geautomatiseerde matchingcontrole. Een winkelproduct kan de beste match zijn voor meerdere mandjesproducten en dan in meer dan een rij staan.
We vergelijken de prijs per kilo, per liter of per stuk, zodat verpakkingsgroottes het resultaat niet vertekenen. Producten die per stuk worden verkocht, vergelijken we alleen met een vergelijkbaar aantal stuks. Huismerk betekent de eigen merken van elke winkel, onder welke naam ook; premiumlijnen komen zelden door onze matchingcontrole, dus dit zijn vooral standaardlijnen. Prijzen per 30 september 2026; liep er een goedkopere aanbieding, dan gebruiken we die prijs.
Per bestedingscategorie middelen we de prijsverschillen van de producten die beide winkels verkopen; daarna wegen we de categorieën naar hun aandeel in de huishoudbestedingen. De ranglijst op de Prijsmonitor-pagina vergelijkt alle winkels tegelijk, ook via elke andere winkel, en kan daarom afwijken van dit cijfer voor twee winkels; voor deze twee winkels geeft de ranglijst: Aldi 14,7% goedkoper. Categorieën met minder dan 10 producten die beide winkels verkopen: Drogisterij: 1 product, 5% van het gewicht, Vis: 9 producten, 3% van het gewicht, Huishouden: 8 producten, 3% van het gewicht. Ze tellen mee met hun volledige aandeel in de huishoudbestedingen, zoals elke categorie, en kunnen het cijfer dus meer bewegen dan hun paar producten doen vermoeden.
Het label toont het prijsverschil per eenheid voor Aldi.
Aldi | ||
|---|---|---|
| Aldi 14% goedkoper per kg | ||
| Aldi 5% duurder per kg | ||
| Even duur per kg | ||
| Aldi 69% goedkoper per kg | ||
| Aldi 41% goedkoper per kg | ||
| Aldi 6% goedkoper per stuk | ||
| Aldi 4% goedkoper per kg | ||
| Aldi 14% goedkoper per kg | ||
| Aldi 11% goedkoper per stuk | ||
| Aldi 21% goedkoper per kg | ||
| Aldi 8% goedkoper per kg | ||
| Aldi 17% goedkoper per kg | ||
| Aldi 9% goedkoper per kg | ||
| Aldi 14% goedkoper per stuk | ||
| Aldi 25% goedkoper per kg | ||
| Aldi 2% goedkoper per liter | ||
| Aldi 7% goedkoper per liter | ||
| Even duur per stuk | ||
| Aldi 3% goedkoper per liter | ||
| Aldi 5% goedkoper per liter | ||
| Even duur per kg | ||
| Aldi 46% goedkoper per kg | ||
| Aldi 2% goedkoper per kg | ||
| Aldi 47% goedkoper per kg | ||
| Aldi 27% goedkoper per kg | ||
| Aldi 1% duurder per kg | ||
| Aldi 8% goedkoper per kg | ||
| Aldi 4% goedkoper per kg | ||
| Aldi 85% goedkoper per kg | ||
| Aldi 27% goedkoper per kg | ||
| Aldi 13% duurder per kg | ||
| Aldi 37% goedkoper per kg | ||
| Aldi 2% duurder per kg | ||
| Aldi 3% goedkoper per kg | ||
| Aldi 6% goedkoper per kg | ||
| Aldi 5% goedkoper per kg | ||
| Aldi 6% goedkoper per kg | ||
| Even duur per kg | ||
| Aldi 5% goedkoper per kg | ||
| Aldi 3% goedkoper per kg | ||
| Even duur per kg | ||
| Aldi 31% goedkoper per stuk | ||
| Aldi 1% goedkoper per kg | ||
| Aldi 21% goedkoper per kg | ||
| Even duur per stuk | ||
| Aldi 6% goedkoper per stuk | ||
| Even duur per kg | ||
| Even duur per kg | ||
| Aldi 37% duurder per stuk | ||
| Aldi 3% goedkoper per liter | ||
| Aldi 40% goedkoper per kg | ||
| Aldi 20% goedkoper per liter | ||
| Even duur per liter | ||
| Aldi 11% goedkoper per kg | ||
| Aldi 4% goedkoper per kg | ||
| Aldi 6% duurder per liter | ||
| Aldi 40% goedkoper per liter | ||
| Aldi 17% goedkoper per liter | ||
| Aldi 6% goedkoper per kg | ||
| Aldi 47% goedkoper per kg | ||
| Even duur per liter | ||
| Aldi 37% goedkoper per kg | ||
| Aldi 4% duurder per liter | ||
| Aldi 14% goedkoper per kg | ||
| Aldi 46% goedkoper per kg | ||
| Aldi 5% duurder per kg | ||
| Aldi 4% goedkoper per kg | ||
| Aldi 60% goedkoper per kg | ||
| Aldi 3% goedkoper per kg | ||
| Even duur per kg | ||
| Aldi 20% goedkoper per kg | ||
| Aldi 6% goedkoper per stuk | ||
| Aldi 26% goedkoper per kg | ||
| Aldi 2% goedkoper per liter | ||
| Aldi 7% goedkoper per kg |