vsAndersom gelezen: Jumbo is gemiddeld 4,9% duurder dan Poiesz (een percentage hangt af van de winkel waar je begint).
Gebaseerd op alle 2.148 A-merkproducten die we bij beide winkels vergeleken. Hieronder staan er 75, verdeeld over categorieën naar huishoudbestedingen. Voor de volledige lijst: mail onderzoek@allesupers.nl.
Poiesz was duurder bij 580, goedkoper bij 394 en even duur bij 1.174 van deze 2.148 producten. Deze telling toont alleen de richting; het gemiddelde hierboven weegt ook hoe groot elk verschil is en het aandeel van elke categorie in de bestedingen.
Elke rij is hetzelfde A-merkproduct bij beide winkels.
We vergelijken de prijs per kilo, per liter of per stuk, zodat verpakkingsgroottes het resultaat niet vertekenen. Producten die per stuk worden verkocht, vergelijken we alleen met een vergelijkbaar aantal stuks. Prijzen per 30 september 2026; liep er een goedkopere aanbieding, dan gebruiken we die prijs.
Per bestedingscategorie middelen we de prijsverschillen van de producten die beide winkels verkopen; daarna wegen we de categorieën naar hun aandeel in de huishoudbestedingen. De ranglijst op de Prijsmonitor-pagina vergelijkt alle winkels tegelijk, ook via elke andere winkel, en kan daarom afwijken van dit cijfer voor twee winkels; voor deze twee winkels geeft de ranglijst: Poiesz 3,4% goedkoper.
Het label toont het prijsverschil per eenheid voor Poiesz.
Jumbo | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | Even duur per kg |
| Poiesz 3% duurder per liter | ||
![]() | ![]() | Even duur per liter |
![]() | ![]() | Poiesz 3% duurder per kg |
| Even duur per liter | ||
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 34% goedkoper per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 7% duurder per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 39% goedkoper per kg |
| Even duur per kg | ||
![]() | ![]() | Even duur per kg |
| Even duur per liter | ||
![]() | ![]() | Poiesz 5% duurder per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 4% duurder per kg |
| Even duur per kg | ||
![]() | ![]() | Poiesz 5% duurder per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 70% duurder per kg |
| Even duur per kg | ||
![]() | ![]() | Poiesz 8% duurder per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 46% goedkoper per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 27% duurder per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 26% goedkoper per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 12% duurder per kg |
| Poiesz 48% goedkoper per kg | ||
![]() | ![]() | Even duur per kg |
| Poiesz 50% goedkoper per kg | ||
![]() | ![]() | Even duur per kg |
| Poiesz 12% goedkoper per kg | ||
![]() | Poiesz 50% goedkoper per kg | |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 50% goedkoper per kg |
| Poiesz 10% duurder per liter | ||
| Even duur per kg | ||
| Poiesz 150% duurder per liter | ||
| Even duur per liter | ||
![]() | ![]() | Even duur per liter |
| Even duur per liter | ||
![]() | ![]() | Even duur per kg |
| Poiesz 3% duurder per kg | ||
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 4% goedkoper per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
| Poiesz 4% duurder per kg | ||
| Even duur per kg | ||
![]() | ![]() | Even duur per liter |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 17% goedkoper per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Poiesz 7% duurder per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
![]() | ![]() | Even duur per kg |
| Even duur per kg | ||
![]() | ![]() | Even duur per kg |
| Poiesz 10% duurder per kg | ||
![]() | ![]() | Poiesz 5% duurder per kg |
| Even duur per kg | ||
![]() | ![]() | Poiesz 15% goedkoper per kg |
| Even duur per kg | ||
![]() | ![]() | Even duur per kg |
| Poiesz 8% goedkoper per kg |